PRODUKTLISTE
Finden Sie hier anhand verschiedener Kriterien das richtige Fugenprofil für Ihre Anforderungen. Weiters stehen Ihnen in der u.a. Tabelle die Datenblätter sowie die Ausschreibungstexte zu den diversen Profilen zum Download zur Verfügung.
Haben Sie noch Fragen zu technischen Details?
Kontaktieren Sie uns gerne per Mail unter office@floorbridge.com oder telefonisch +43 7233 200 30.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Parkhaus-Profile |
Max. Fugenbreite im Untergrund (mm) |
Fugenbewegung horizontal gesamt (mm) |
Fugenbewegung vertikal gesamt (mm) |
Belastungen |
technisches Datenblatt |
Ausschreibungstext gaeb.-Dateien auf Anfrage erhältlich |
|
Neubau |
Sanierung |
||||||
FloorBridge CPS 20/50 | 50 | 50 (-20/+30) | 30 (-15/+15) | ||||
FloorBridge CPS 20/50 DUO | 50 | 50 (-20/+30) | 30 (-15/+15) | ||||
FloorBridge CPS 20/50 MONO | 50 | 50 (-20/+30) | 30 (-15/+15) | ||||
FloorBridge CPS 20/50 P | 50 | 15 (-5/+10) | 10 (-5/+5) | ||||
FloorBridge CPS 20/50 P DUO | 50 | 15 (-5/+10) | 10 (-5/+5) | ||||
FloorBridge CPS 20/50 P MONO | 50 | 15 (-5/+10) | 10 (-5/+5) | ||||
FloorBridge CPS 20/50 TD | 50 | 50 (-20/+30) | 30 (-15/+15) | ||||
FloorBridge CPS 20/80 | 80 | 80 (-30/+50) | 50 (-25/+25) | ||||
FloorBridge CPS 20/80 DUO | 80 | 80 (-30/+50) | 50 (-25/+25) | ||||
FloorBridge CPS 20/80 MONO | 80 | 80(-30/+50) | 50 (-25/+25) | ||||
FloorBridge CPS 20/80 TD | 80 | 80 (-30/+50) | 50 (-25/+25) | ||||
FloorBridge CP 20/80 | 80 | 50 (-10 /+40) | 0 |
Industrie-Profile |
Max. Fugenbreite im Untergrund (mm) |
Fugenbewegung horizontal gesamt (mm) |
Belastungen |
technisches Datenblatt |
Ausschreibungstexte gaeb.-Dateien auf Anfrage erhältlich |
|
Neubau |
Sanierung |
|||||
FloorBridge WGX 20/50 | 50 | 30 (-10/+20) | ||||
FloorBridge ST 20/30 | 30 | 25 (-5/+20) | ||||
FloorBridge ST 30/30 | 30 | 25 (-5/+20) | ||||
FloorBridge SL 15/08 | 8 | 8 (-3/+5 ) | ||||
FloorBridge SL 15/05 | 5 | 5 (-2/+3) | ||||
FloorBridge RC 20/30 | 30 | 25 (-5/+20) | ||||
FloorBridge AC 20/30 | 30 | 8 (-4/+4) |
FloorBridge Connect EPOXY |
technisches Datenblatt |
Sicherheitsdatenblatt | ||||||
Komp. A |
Komp. B |
Leistungserklärung | ||||||
FloorBridge Connect 03 (rapid) | ||||||||
FloorBridge Connect 01 | ||||||||
FloorBridge Connect 04 |
FloorBridge Connect PMMA |
technisches Datenblatt |
Sicherheitsdatenblatt | ||||||
Komp. A |
Komp. B |
Leistungserklärung | ||||||
FloorBridge Connect 20 |
KONTAKTIEREN SIE UNS
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt treten zu dürfen.
Füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus – wir melden uns in Kürze.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt treten zu dürfen.
Füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus – wir melden uns in Kürze.